- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / Parking | Sant Just Desvern | 14 | 13 | 13 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Sant Just Desvern | 17 | 11 | 13 000 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Sant Just Desvern | 10 | 18 000 € | |||
| GAR0003 | Garage / Parking | Sant Just Desvern | 17 | 10 | 6 000 € | ||
| LOC0004 | Locaux | Cornellà de Llobregat | 60 | 5 | 60 000 € |
De la 1 à 5 de 5