- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 17 | 10 | 6.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 17 | 11 | 13.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 14 | 13 | 13.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Sant Just Desvern | 10 | 18.000€ | |||
| LOC0004 | Geschäftslokal | Cornellà de Llobregat | 60 | 5 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 5 von 5